VOLCHEM SOY PROTEIN 90 500 g
MIRABOL SOY PROTEIN PROTEINE ISOLATE DELLA SOIA AL 90%, POSSONO AIUTARE CONTRO L’OBESITÀ, NELL’AMBITO DI UNA DIETA IPOCALORICA, RIDUCENDO LA MASSA GRASSA E IL PESO CORPOREO. NON CONTIENE FONTI DI LATTOSIO.
24.22 €
20 in stock
Scopri il prodotto
Descrizione, utilizzo e dettagli
La percentuale proteica delle Mirabol Soy Protein è elevatissima, 90%.
Mirabol Soy Protein 90 puo’ essere assunto dagli intolleranti al lattosio, dagli allergici al glutine o da chi segue una dieta vegana.
La lecitina di soia presente nel MIRABOL è OGM free.
MODALITÀ D’USO: 1 misurino (10 g) in uno shaker con un bicchiere (100 ml) di liquido (acqua, latte, frullati di frutta, yogurt) agitando per qualche secondo. 1-3 (10-30 g) misurini al giorno.
CONFEZIONE: Sacchetto da 500 g.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI:
| Analisi media | per (100 g) | Per (30 g) |
| Energia | 378 kcal 1606 kJ | 113 kcal 482 kJ |
| Grassi | 3,2 g | 1,0 g |
| di cui saturi | 0,9 g | 0,3 g |
| polinsaturi | 1,6 g | 0,5 g |
| monoinsaturi | 0,7 g | 0,2 g |
| colesterolo | 0,0 g | 0,0 g |
| Carboidrati | 1,3 g | 0,4 g |
| di cui zuccheri | 0,1 g | 0,0 g |
| Proteine (sul secco) | 90 g | 27 g |
| Proteine (sul tal quale) | 86,0 g | 25,8 g |
| Acido folico | 197,8 mcg | 59,3 mcg |
| Vitamina H | 29,7 mcg | 8,9 mcg |
| Colina cloruro | 148,4 mg | 44,5 mg |
| Calcio | 178,0 mg | 53,4 mg |
| Sodio (sale/2,5) | 722,0 mg | 216,6 mg |
| Potassio | 1186,8 mg | 356,0 mg |
| Magnesio | 33,6 mg | 10,1 mg |
| Ferro | 11,9 mg | 3,6 mg |
| Fosforo | 890,1 mg | 267,0 mg |
| Zinco | 3,0 mg | 0,9 mg |
| Rame | 1,6 mg | 0,5 mg |
| PROFILO AMINOACIDO TIPICO | 100 g | 30 g |
| Alanina | 3,8 g | 1,1 g |
| Arginina | 6,6 g | 2,0 g |
| Acido Aspartico | 10,1 g | 3,0 g |
| Cistina | 1,1 g | 0,3 g |
| Acido Glutammico | 16,6 g | 5,0 g |
| Glicina |
3,7 g | 1,1 g |
| Istidina | 2,3 g | 0,7 g |
| Isoleucina | 4,3 g | 1,3 g |
| Leucina | 7,1 g | 2,1 g |
| Lisina | 5,4 g | 1,6 g |
| Metionina | 1,2 g | 0,4 g |
| Fenilalanina | 4,5 g | 1,4 g |
| Prolina | 4,5 g | 1,3 g |
| Serina | 4,5 g | 1,4 g |
| Tirosina | 3,3 g | 1,0 g |
| Treonina | 3,3 g | 1,0 g |
| Triptofano | 1,2 g | 0,4 g |
| Valina | 4,4 g | 1,3 g |
|
Ingredienti: Proteine isolate di soia, maltodestrine di mais, cacao, fruttosio, aroma, emulsionante: lecitina di soia (E322), edulcorante: sucralosio (E955). |
||
Benefici principali
- Aiuta a raggiungere la quota proteica giornaliera in modo pratico.
- Utile dopo l allenamento o nei momenti in cui serve uno snack proteico.
- Adatto a chi cerca una scelta piu mirata per specifiche esigenze alimentari.
Domande frequenti
Quando conviene acquistarlo?
Scegli il prodotto in base al tuo obiettivo: energia, recupero, proteine, forza o wellness quotidiano.
Come funziona la spedizione?
Il metodo corriere viene mostrato al checkout con costo chiaro prima della conferma.
Posso acquistare velocemente?
Si: aggiungi al carrello, compila i dati essenziali e scegli il metodo di pagamento.



